2019년 8월 말 기준 토론토 지역의 평균 집값은 $802,400입니다. 2018년 8월과 비교하여 4.9% 증가했습니다. ^&^
매년 집값이 상승하고 있는 추세입니다. 저금리에 힘입어 당분간 오름세가 계속될 것으로 전망됩니다.
평균 토론토 집값 | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
January | $706,700* | $741,700* | $761,800 |
February | $728,300* | $750,200* | $767,800 |
March | $772,400* | $759,300* | $779,100 |
April | $807,900* | $764,800* | $789,100 |
May | $816400* | $770,900* | $794,800 |
June | $810,700* | $770,600* | $798,500 |
July | $773,00* | $766,900* | $800.900 |
August | $753,900* | $764,800 | $802,400 |
September | $750,200* | $765,400 | |
October | $746,600* | $766,300 | |
November | $743,300* | $763,600 | |
December | $742,000* | $764,200 | |
Source: CREA 2019 |